2019年春発売予定のダイワ新製品の中から、ソルトウォータールアー用ロッドをまとめてみました。
フィッシングショーの前の予習用にもどうぞ!
※リール編はこちら⇓
【ダイワ2019年新製品リールのまとめ】スピニング・ベイトの注目モデルを一挙に紹介!Contents
シーバス用モデルの新製品
シーバス用モデルには、モアザンのベースモデルのフルモデルチェンジと、ワイズメンシリーズの追加モデルが発表されました。
モアザン
参照:Daiwa
シーバス用ロッドモアザンのベースモデルがフルモデルチェンジ!
今回は、ダブルフラッグシップであるブランジーノとエキスパートシリーズのコンセプトに沿ってカーボンの巻き方等の設計を変えたBRとEXの二つの異なる性格が用意されています。
余計な装飾を排除し、魚を獲る為の基本性能に特化したシリーズです。
アイテム | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ルアー重量 (g) | 適合ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイロン(lb) | PE(号) | |||||||||
EX 87ML | 2.62 | 2 | 135 | 128 | 1.5/11.4 | 7-35 | 6-16 | 0.6-1.5 | 99 | 56,000 |
EX 93ML/M | 2.82 | 2 | 145 | 134 | 1.5/12.9 | 7-35 | 6-16 | 0.6-1.5 | 99 | 58,500 |
BR 97ML/M | 2.92 | 2 | 150 | 146 | 1.4/12.9 | 7-35 | 6-16 | 0.6-1.5 | 99 | 61,000 |
BR 103ML/M | 3.12 | 2 | 160 | 155 | 1.6/12.9 | 7-40 | 8-16 | 0.8-2.0 | 99 | 66,000 |
EX 109ML/M | 3.28 | 2 | 168 | 150 | 1.5/15.3 | 7-40 | 8-16 | 0.8-2.0 | 99 | 67,500 |
BR 1010M/MH | 3.30 | 2 | 169 | 200 | 2.0/14.2 | 10-50 | 8-16 | 0.8-2.0 | 98 | 68,500 |
EX 110M | 3.35 | 2 | 171 | 160 | 1.8/15.3 | 10-50 | 10-25 | 0.8-2.0 | 99 | 68,500 |
モアザンワイズメン
参照:Daiwa
「こだわりを形に。じっくりと長く使い込める相棒を。」とのコンセプトで、通常のモアザンシリーズとは異なる性格を持ったダイワのシーバス用ロッド「モアザンワイズメン」に、新たに2モデルが追加されます。
追加となるのは、幅広いシチュエーションに対応できる9.7ftのモデルと、ヒラスズキやサーフ用の13ft長尺ロッドで、いずれもCWS(カーボンラッピングシステム)やV-JOINTαなど新しい技術を採用。
長めのロッドですが、4ピースと機動性にも優れた設計です。
アイテム | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ルアー重量 (g) | 適合ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) | |
ナイロン(ib.) | PE(号) | |||||||||
AGS 97ML/M-4 | 2.92 | 4 | 79 | 147 | 1.5/10.9 | 7~35 | 6~16 | 0.6~1.5 | 98 | 未定 |
AGS 130M-4 | 3.96 | 4 | 105 | 215 | 1.8/14.8 | 10~50 | 8~16 | 0.8~2.0 | 98 | 未定 |
ロックフィッシュ用モデルの新製品
ロックフィッシュ用モデルには2機種の新製品。
AGS装備のハイエンド機と、スジアラ専用というモンスタースペックが登場します。
HRF AGS
ハードロックフィッシュ用シリーズのHRFに、AGS、HVFナノプラス、エアセンサースリムシートを纏った最高峰が誕生します。
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ルアー重量 (g) | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイロン(lb.) | PE(号) | |||||||||
76MB | 2.29 | 2 | 119 | 135 | 1.8/12.4 | 5~30 | 8~20 | 0.6~2.0 | 95 | 48,000 |
83MB | 2.51 | 2 | 130 | 137 | 1.8/12.9 | 5~30 | 8~20 | 0.6~2.0 | 95 | 49,000 |
89MHB | 2.67 | 2 | 138 | 145 | 2.1/14.9 | 7~40 | 10~25 | 0.6~2.5 | 95 | 50,000 |
910H/XHB | 3.00 | 2 | 155 | 190 | 2.4/14.9 | 7~50 | 10~25 | 0.8~3.5 | 97 | 51,000 |
78ML | 2.34 | 2 | 121 | 108 | 1.4/11.7 | 5~25 | 6~16 | 0.4~1.5 | 未定 | 48,500 |
86M | 2.59 | 2 | 134 | 128 | 1.7/11.7 | 5~30 | 8~20 | 0.6~2.0 | 未定 | 49,000 |
96M/MH | 2.90 | 2 | 149 | 153 | 1.7/13.9 | 5~40 | 8~25 | 0.6~2.5 | 99 | 51,000 |
99H | 2.97 | 2 | 153 | 175 | 2.0/13.9 | 7~45 | 10~25 | 0.8~3.0 | 99 | 51,500 |
HRFモンスタースペック
参照:Daiwa
HRFシリーズからはもう一機種。スジアラ専用という超ニッチなモデルが登場。
根回りで大型魚と強引なファイトを前提としたパワーと、航空機などでの移動も考慮された設計となっています。
ショア用スピニングと、オフショアジギング用ベイトの2機種での発売です。
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ルアー重量 (g) | ジグ重量 (g) | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイロン(lb.) | PE(号) | ||||||||||
911XXHS | 未定 | 3 | 未定 | 未定 | 未定/未定 | 20~80 | 40~120 | ̶ | 3~5 | 未定 | 85,000 |
69XHB | 未定 | 2 | 未定 | 未定 | 未定/未定 | 15~60 | 70~180※ | ̶ | 1~3.5 | 未定 | 75,000 |
チニング用モデルの新製品
チニングロッドのシルバーウルフには、軽量をコンセプトとしたハイエンドモデルAIR AGSが登場。
ブリームゲームをより深く探求する方には待望のシリーズです。
シルバーウルフAIR AGS
参照:Daiwa
定価:39,700円~48,200円
市場価格:
発売時期:5月頃
チニング用シリーズのシルバーウルフに最高峰モデルが登場
HVFナノプラスにAGSを纏い、より軽快に、よりパワフルに進化しています。
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ルアー重量 (g) | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイロン(lb.) | PE(号) | |||||||||
75LML-S | 2.26 | 2 | 117 | 88 | 0.7/10.4 | 3~16 | 3~10 | 0.2~0.8 | 98 | 39,700 |
79ML | 未定 | 2 | 未定 | 未定 | 未定/未定 | 4~18 | 4~12 | 0.2~1.0 | 未定 | 40,700 |
710ML/MB-S | 2.39 | 2 | 123 | 105 | 1.0/11.4 | 4~24 | 4~12 | 0.2~1.0 | 99 | 42,700 |
76ML-S-4 | 未定 | 4 | 未定 | 未定 | 未定/未定 | 4~18 | 4~12 | 0.2~1.0 | 未定 | 48,200 |
ショアジギング用モデルの新製品
ショアジギング用ロッドには、待望のエントリークラスが登場です。
ジグキャスターライト
参照:Daiwa
ショアジギング用ロッドジグキャスターシリーズに、小型青物をターゲットとしたライトなエントリーモデルがモデルチェンジ。
ショアジギングシーンがぐっと身近になりますね。
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ルアー重量 (g) | ジグ重量 (g) | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイロン(lb.) | PE(号) | ||||||||||
93L | 2.82 | 2 | 145 | 160 | 1.6/12.9 | ̶ | 5~30 | 6~16 | 0.5~1.2 | 84 | 14,300 |
96ML | 2.90 | 2 | 150 | 180 | 1.8/13.4 | ̶ | 10~40 | 8~20 | 0.6~1.5 | 87 | 15,300 |
100ML | 3.05 | 2 | 157 | 195 | 1.8/13.4 | ̶ | 10~40 | 8~20 | 0.6~1.5 | 87 | 16,400 |
オフショア用モデルの新製品
オフショアモデルには、スロージギングモデルが1機種、ベイジギングモデルが2機種、スーパーライトジギングモデルが1機種登場。
ソルティガSJ
参照:Daiwa
オフショアロッドの最高峰ソルティガシリーズに、スロージギング専用モデルが登場。
HVFナノプラスをX45コブラシールドという新技術で巻き上げ、Fuji製PULSシートとLRVガイドで武装。
軽快な跳ね上げアクションも可能にした最上級スペックです。
近海~スーパーディープのモンスタークラスまで対応する幅広いラインナップになっています。
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ジグ・ルアー重量 (g) | ライン PE(号) | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジギング | キャスト | |||||||||
61B-2 | 1.85 | 1 | 185 | 100 | 1.8/8.9 | 120~200 | ̶ | 0.8~2.0 | 98 | 52,000 |
61B-3 | 1.85 | 1 | 185 | 106 | 1.9/9.3 | 150~260 | ̶ | 1.0~2.5 | 99 | 52,500 |
61B-4 | 1.85 | 1 | 185 | 113 | 2.2/9.9 | 200~330 | ̶ | 1.0~3.0 | 99 | 53,000 |
61B-5 | 1.85 | 1 | 185 | 119 | 2.5/10.3 | 250~400 | ̶ | 1.2~3.0 | 99 | 53,500 |
61B-6 | 1.85 | 1 | 185 | 125 | 2.7/10.7 | 300~500 | ̶ | 1.5~4.0 | 99 | 54,000 |
キャタリナBJ
参照:Daiwa
定価:32,000円~35,500円
市場価格:
発売時期:4月頃
キャタリナのベイジギング用モデルが登場。
HVFナノプラスや専用リールシートなど高級機にふさわしい仕様で、フラッグシップモデル「ソルティガBJ」に肉薄する性能の近海ジギング用ロッドです。
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ジグ・ルアー重量 (g) | ライン PE(号) | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジギング | キャスト | |||||||||
62HB TG・Y | 1.88 | 2 | 141 | 135 | 1.5/8.9 | 40~120 | ̶ | 0.6~1.2 | 88 | 35,000 |
62XHB TG・Y | 1.88 | 2 | 141 | 未定 | 未定/未定 | 60~160 | ̶ | 0.8~1.5 | 未定 | 35,500 |
63HB-S・Y | 1.91 | 2 | 144 | 131 | 1.1/9.9 | 60~120 | ̶ | 0.6~1.2 | 78 | 33,000 |
63XHB-S・Y | 1.91 | 2 | 144 | 140 | 1.1/10.9 | 60~150 | ̶ | 0.8~1.5 | 78 | 33,500 |
62HB・Y | 1.88 | 2 | 141 | 未定 | 未定/未定 | 60~120 | ̶ | 0.6~1.2 | 未定 | 32,000 |
62XHB・Y | 1.88 | 2 | 141 | 134 | 1.8/10.4 | 60~150 | ̶ | 0.8~1.5 | 85 | 32,500 |
60XXHB・Y | 1.83 | 2 | 136 | 135 | 2.0/10.4 | 90~180 | ̶ | 1.0~2.0 | 85 | 33,000 |
60XXXHB・Y | 1.83 | 2 | 136 | 142 | 2.1/10.9 | 120~250 | ̶ | 1.0~2.0 | 91 | 33,500 |
63XHS-S・Y | 1.91 | 2 | 142 | 132 | 1.1/10.9 | 60~150 | ̶ | 0.8~1.5 | 88 | 33,000 |
60XXHS・Y | 1.83 | 2 | 未定 | 未定 | 未定/未定 | 90~180 | ̶ | 0.8~2.0 | 未定 | 33,500 |
ブラストBJ
参照:Daiwa
近海ジギング用ロッドにお手頃な価格帯のブラストBJがモデルチェンジ。
従来は高級機だけに採用されていたHVFをブレーディングXで補強し、非常にコストパフォーマンスに優れたシリーズになっています。
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ジグ・ルアー重量 (g) | ライン PE(号) | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジギング | キャスト | |||||||||
63HB-S・Y | 1.91 | 2 | 144 | 135 | 1.1/9.9 | 30~120 | ̶ | 0.6~1.2 | 90 | 26,500 |
63XHB-S・Y | 1.91 | 2 | 144 | 140 | 1.1/10.9 | 60~150 | ̶ | 0.6~1.5 | 94 | 27,000 |
63HB・Y | 1.91 | 2 | 144 | 135 | 1.7/9.9 | 30~120 | ̶ | 0.6~1.2 | 91 | 26,500 |
63XHB・Y | 1.91 | 2 | 144 | 139 | 1.9/10.9 | 60~150 | ̶ | 0.6~1.5 | 92 | 27,000 |
63XXHB・Y | 1.91 | 2 | 144 | 147 | 2.1/10.9 | 80~200 | ̶ | 0.8~2.0 | 93 | 27,500 |
63XHS-S・Y | 1.91 | 2 | 144 | 125 | 1.1/10.4 | 60~150 | ̶ | 0.6~1.5 | 94 | 27,000 |
63XXHS・Y | 1.91 | 2 | 144 | 135 | 1.9/10.9 | 80~200 | ̶ | 0.8~2.0 | 92 | 27,000 |
ブラスト SLJ エアポータブル
参照:Daiwa
ブラストシリーズに、スーパーライトジギングのベーシックモデルが仲間入り。
エアポータブルコンセプトの通り2ピースで携行性に優れ、航空機などでの遠征釣行にも最適です。
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ジグ・ルアー重量 (g) | ライン PE(号) | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジギング | キャスト | |||||||||
63MLS-S | 1.91 | 2 | 未定 | 未定 | 未定/未定 | 20~60 | ̶ | 0.4~0.8 | 97 | 28,500 |
63MS-S | 1.91 | 2 | 未定 | 未定 | 未定/未定 | 20~80 | ̶ | 0.4~1.0 | 78 | 28,500 |
鯛ラバ用モデルの新製品
鯛ラバ用モデルには、携行性の高い2ピースモデルが登場します。
紅牙MXエアポータブル
参照:Daiwa
定価:32,500円~35,700円
市場価格:
発売時期:4月頃
高い基本性能で人気の鯛ラバロッド紅牙MXに、携行性に優れたエアポータブルが登場。
HVFをベースに、メタルトップ、エアセンサーシートなど、上位機種に肉薄するスペック。
高級機は1ピースかグリップジョイントだけだったために、電車釣行派には携行性が高いこのシリーズの登場は重宝しそうです。
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ジグ重量 (g) | ライン PE(号) | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N69MHB-METAL AP | 2.06 | 2 | 107 | 105 | 0.8/9.9 | 30~80 | 0.5~1.0 | 94 | 35,500 |
N69HB-METAL AP | 2.06 | 2 | 108 | 105 | 0.8/10.8 | 40~100 | 0.6~1.2 | 94 | 35,500 |
N70XHB-METAL AP | 2.13 | 2 | 111 | 110 | 0.7/10.8 | 60~150 | 0.6~1.5 | 93 | 35,700 |
N70XXHB-METAL AP | 2.13 | 2 | 111 | 112 | 0.7/10.8 | 80~200 | 0.8~1.5 | 94 | 35,700 |
N72HB-METAL AP | 2.18 | 2 | 114 | 110 | 0.8/10.8 | 40~100 | 0.6~1.2 | 94 | 35,700 |
K67HB-METAL AP | 2.01 | 2 | 105 | 105 | 0.8/10.8 | 40~120 | 0.8~1.5 | 95 | 35,500 |
K67XHB-METAL AP | 2.01 | 2 | 105 | 110 | 0.7/10.8 | 60~150 | 0.8~1.5 | 94 | 35,700 |
C69MHS-S AP | 2.06 | 2 | 108 | 115 | 1.0/10.8 | 20~65 | 0.6~1.2 | 94 | 32,500 |
まとめ
2019年はソルトウォーター用ロッドが一挙に大量にモデルチェンジされます。
価格は全体的に上がっている傾向にありますが、上位機種にしか使われていなかったHVF等の高性能ブランクが低価格帯にも使われてきているというのが特徴です。
フィッシングショーで実機に触れてみるのが楽しみです♪